Tham khảo bảng giá
Tháng 1/2026
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 88.59 Triệu/m2 -6.75 % | 464.92 Triệu/m2 +2.81 % | 396.98 Triệu/m2 -2.33 % |
Quận Đống Đa | 47.68 Triệu/m2 -3.51 % | 200.55 Triệu/m2 -2.66 % | 163.58 Triệu/m2 +1.12 % |
Quận Ba Đình | 56.96 Triệu/m2 -9.94 % | 192.94 Triệu/m2 +1.73 % | 190.21 Triệu/m2 +10.89 % |
Quận Hai Bà Trưng | 54.82 Triệu/m2 +1.23 % | 189.57 Triệu/m2 -8.47 % | 147.22 Triệu/m2 +8.44 % |
Quận Hoàng Mai | 28.09 Triệu/m2 -5.22 % | 111.22 Triệu/m2 -4.13 % | 87.98 Triệu/m2 -0.66 % |
Quận Thanh Xuân | 34.35 Triệu/m2 -2.02 % | 165.45 Triệu/m2 -2.12 % | 122.56 Triệu/m2 -9.84 % |
Quận Long Biên | 20.25 Triệu/m2 -4.16 % | 113.04 Triệu/m2 -2.21 % | 91 Triệu/m2 +5.97 % |
Quận Nam Từ Liêm | 25.81 Triệu/m2 +5.93 % | 141.93 Triệu/m2 +3.97 % | 98.13 Triệu/m2 +2.08 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 19.35 Triệu/m2 -2.77 % | 141.97 Triệu/m2 -6.96 % | 88.58 Triệu/m2 +3.73 % |
Quận Tây Hồ | 40.62 Triệu/m2 -6.19 % | 218.03 Triệu/m2 +5.25 % | 195.78 Triệu/m2 +5.14 % |
Quận Cầu Giấy | 37.03 Triệu/m2 +3.68 % | 197.52 Triệu/m2 +5.59 % | 173.46 Triệu/m2 -5.21 % |
Quận Hà Đông | 18.25 Triệu/m2 -8.78 % | 117.34 Triệu/m2 +4.3 % | 111.83 Triệu/m2 +0.91 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 92.03 Triệu/m2 -7.51 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 69.64 Triệu/m2 -1.1 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 44.85 Triệu/m2 +5.87 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 63.29 Triệu/m2 +1.47 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 98.85 Triệu/m2 +1.31 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 45.34 Triệu/m2 +7.05 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 25.6 Triệu/m2 +5.56 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 30.49 Triệu/m2 -0.79 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 23.32 Triệu/m2 -9.26 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 25.54 Triệu/m2 +8.02 % | 47.61 Triệu/m2 -2.99 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 32.55 Triệu/m2 +7.4 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 39.91 Triệu/m2 -7.03 % | 55.72 Triệu/m2 -0.96 % | 55.32 Triệu/m2 +6.58 % |
Huyện Ứng Hòa | 25.6 Triệu/m2 +9.74 % | -- | 83.29 Triệu/m2 -5.9 % |
Huyện Thanh Trì | 35.71 Triệu/m2 -1.77 % | 83.19 Triệu/m2 -4.57 % | 83.08 Triệu/m2 -5.87 % |
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --